Auf Ihrem SmartConnect door finden Sie zwei LEDs, welche je nach Farbe und Blinkzustand einen bestimmten Gerätezustand signalisieren:
Netzwerk
| Zustand | LED 1 |
|---|
| Netzwerkanzeige inaktiv | aus |
| Lokales Netzwerk wird aufgespannt | blinkt blau |
| Lokales Netzwerk hat ein verbundenes Gerät | leuchtet blau |
| Baue Verbindung mit bestehendem WLAN-Netzwerk auf | blinkt grün |
| Bestehendes WLAN ist verbunden | leuchtet grün |
| Baue Kabelnetzwerkverbindung auf | blinkt lila |
| Gesicherte Kabelnetzwerkverbindung ist aufgebaut | leuchtet lila |
| Es besteht eine Verbindung ins Internet (Tunnel aktiv) | leuchtet orange |
| Netzwerkfehler | blinkt rot schnell |
| |
Bluetooth, NFC, Fingerprint
| Zustand | LED 1 |
|---|
| Keine Zugriffskontrollmethode aktiv | aus |
| Aktivität registriert (zu Debug-Zwecken) | leuchtet blau |
| Zugang gewährt, ggf. weiterer Trigger notwendig | leuchtet grün |
| Zugang temporär verweigert | leuchtet gelb |
| Zugang verweigert | leuchtet rot |
| |
Betriebsstatus
| Zustand | LED 2 |
|---|
| Inaktiv (kein Strom, Standby) | aus |
| Nicht betriebsbereit | blinkt gleichmäßig blau |
| Betriebsbereit | leuchtet blau |
| |
Klingelstatus
| Zustand | LED 2 |
|---|
| Klingeltaster deaktiviert | aus |
| Klingeltaster bereit | leuchtet blau |
| Klingel betätigt | blinkt gleichmäßig blau |
| |